Описание
«Оптима Атлант» – легендарная серия люков под плитку от «ППК «Практика», выпускающаяся уже более 11 лет. Причина популярности этой модели – непревзойденная грузоподъемность люка и широкая размерная линейка.
Сварная рама люка
Рама люка сварена из стальной профильной трубы и окрашена полимерной порошковой краской для предотвращения появления ржавчины. Прочнейшая рама позволяет изготавливать люки огромной величины, и конкурентов «Атланту» в таких размерах не существует.
Сварная пространственная петля
Двухзвенная или трехзвенная усиленная петля люка «Оптима Атлант» позволяет облицовывать люк крупными плитами керамогранита, натуральным камнем и другими тяжелыми облицовочными материалами. Выбор двух или трехзвенной петли определит тип люка: с распашной или сдвижной дверцей.
Дверца люка
Дверца люка «Оптима Атлант» – это рама из стального профиля с закрепленным на ней листом ГВЛВ.
Замок CombiTOUCH®
Магнитно-нажимные замки CombiTOUCH®, установленные с моделе «Оптима Атлант», выталкивают тяжелую, облицованную плиткой, дверцу, даже при размере люка 600х2000 мм. При этом, замки CombiTOUCH® полностью защищены от заклинивания.
Система регулировки
Система регулировки дверцы позволяет с высокой точностью отрегулировать положение дверцы по вертикали.
Размеры
Люки «Оптима Атлант» изготавливаются исключительно на заказ по индивидуальным размерам в очень широком диапазоне: от 200х400 мм до 1200х2000 мм. В зависимости от размера, люки «Оптима Атлант» изготавливаются как в однодверном, так и в двухдверном варианте.
Стоимость люка с распашной дверцей
«Оптима-АТЛАНТ-H» розничная цена люков с замком COMBI TOUCH, с распашной дверцей (двухзвенная петля) по индивидуальным заказам
Размеры рамы | | ширина в мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
высота в мм | 400 | 11000 | 11300 | 11500 | 11800 | 12050 | 12350 | 12600 | 12900 | 13150 | 16800 | 17100 | 17350 | 17650 | 18950 | 19250 | 19550 | 19850 | | | | |
| 450 | 11300 | 11550 | 11850 | 12100 | 12400 | 12650 | 12950 | 13200 | 13500 | 17200 | 17450 | 17750 | 18050 | 19350 | 19650 | 19950 | 20250 | 20550 | | | |
| 500 | 11600 | 11850 | 12150 | 12400 | 12700 | 12950 | 13250 | 13500 | 13800 | 14050 | 14350 | 18150 | 18450 | 19750 | 20050 | 20350 | 20650 | 20950 | 21250 | 21550 | |
| 550 | 11850 | 12150 | 12400 | 12700 | 13000 | 13250 | 13550 | 13800 | 14100 | 14350 | 14650 | 18550 | 18800 | 20150 | 20450 | 20750 | 21050 | 21350 | 21650 | 21950 | 22300 |
| 600 | 12150 | 12450 | 12700 | 13000 | 13250 | 13600 | 13850 | 14150 | 14400 | 14700 | 14950 | 18900 | 19200 | 20550 | 20850 | 21150 | 21450 | 21750 | 22050 | 22400 | 22700 |
| 650 | 12500 | 12750 | 13050 | 13300 | 13600 | 13850 | 14150 | 14450 | 14700 | 15000 | 15250 | 19300 | 19600 | 20950 | 21250 | 21550 | 21850 | 22150 | 22500 | 22800 | 23100 |
| 700 | 13150 | 13450 | 13700 | 14050 | 14300 | 14600 | 14850 | 15150 | 15450 | 15700 | 16000 | 16300 | 20800 | 22150 | 22500 | 22750 | 23050 | 23400 | 23700 | 24000 | 24300 |
| 750 | 13500 | 13750 | 14050 | 14300 | 14600 | 14900 | 15150 | 15450 | 15750 | 16000 | 16350 | 16600 | 21200 | 22550 | 22850 | 23150 | 23500 | 23800 | 24100 | 24400 | 24750 |
| 800 | 13750 | 14050 | 14350 | 14600 | 14900 | 15200 | 15450 | 15800 | 16050 | 16350 | 16650 | 16900 | 17200 | 22950 | 23250 | 23600 | 23900 | 24200 | 24500 | 24800 | 25150 |
| 850 | 14050 | 14350 | 14650 | 14900 | 15200 | 15500 | 15800 | 16100 | 16350 | 16650 | 16950 | 17250 | 17550 | 23350 | 23650 | 24000 | 24300 | 24600 | 24900 | 25250 | 25550 |
| 900 | 14350 | 14650 | 14900 | 15250 | 15500 | 15800 | 16100 | 16400 | 16650 | 17000 | 17250 | 17550 | 17850 | 23750 | 24050 | 24350 | 24700 | 25050 | 25350 | 25650 | 25950 |
| 950 | 14650 | 14950 | 15250 | 15550 | 15800 | 16100 | 16400 | 16700 | 17000 | 17300 | 17550 | 17900 | 18150 | 24150 | 24500 | 24800 | 25100 | 25400 | 25750 | 26050 | 26350 |
| 1000 | 14950 | 15250 | 15550 | 15800 | 16100 | 16450 | 16700 | 17000 | 17350 | 17600 | 17900 | 18200 | 18500 | 24550 | 24850 | 25200 | 25500 | 25800 | 26150 | 26450 | 26800 |
| 1050 | 15250 | 15550 | 15850 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17600 | 17900 | 18200 | 18500 | 18800 | 24900 | 25250 | 25600 | 25900 | 26250 | 26550 | 26900 | 27200 |
| 1100 | 15550 | 15800 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17650 | 17900 | 18200 | 18550 | 18850 | 19100 | 25350 | 25650 | 26000 | 26300 | 26650 | 26950 | 27300 | 27600 |
| 1150 | 15800 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17650 | 17950 | 18200 | 18550 | 18850 | 19150 | 19450 | 25700 | 26050 | 26400 | 26700 | 27050 | 27350 | 27700 | 28000 |
| 1200 | 16100 | 16450 | 16750 | 17050 | 17350 | 17650 | 17950 | 18250 | 18550 | 18850 | 19150 | 19450 | 19750 | 26150 | 26450 | 26800 | 27100 | 27450 | 27800 | 28100 | 28450 |
| 1250 | 16600 | 16900 | 17200 | 17550 | 17850 | 18150 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | 26550 | 26850 | 27200 | 27550 | 27850 | 28200 | 28550 | 28850 |
| 1300 | 16900 | 17200 | 17550 | 17850 | 18150 | 18450 | 18750 | 19100 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | 20600 | 26900 | 27250 | 27600 | 27900 | 28250 | 28600 | 28900 | 29250 |
| 1350 | 17200 | 17550 | 17800 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19400 | 19700 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | 27350 | 27650 | 28000 | 28350 | 28650 | 29000 | 29300 | 29650 |
| 1400 | 17500 | 17800 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19700 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | 27700 | 28050 | 28400 | 28750 | 29100 | 29400 | 29750 | 30100 |
| 1450 | 17750 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19650 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | | 28100 | 28450 | 28800 | 29100 | 29450 | 29800 | 30150 | 30500 |
| 1500 | 18100 | 18400 | 18700 | 19050 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | | | 28500 | 28850 | 29200 | 29550 | 29850 | 30200 | 30550 | 30900 |
| 1550 | 18400 | 18700 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | | | | 28900 | 29250 | 29600 | 29950 | 30300 | 30650 | 30950 | 31300 |
| 1600 | 18650 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20300 | 20600 | 20950 | 21250 | 21550 | | | | 29300 | 29650 | 30000 | 30350 | 30700 | 31050 | 31400 | 31750 |
| 1650 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20250 | 20600 | 20900 | 21250 | 21550 | | | | | 29700 | 30050 | 30400 | 30750 | 31100 | 31450 | 31800 | |
| 1700 | 19250 | 19600 | 19900 | 20250 | 20550 | 20900 | 21200 | 21550 | 21850 | | | | | 30100 | 30450 | 30800 | 31150 | 31500 | | | |
| 1750 | 19550 | 19900 | 20200 | 20550 | 20850 | 21200 | 21500 | 21850 | | | | | | 30500 | 30850 | 31200 | 31550 | | | | |
| 1800 | 19850 | 20200 | 20500 | 20850 | 21200 | 21500 | 21850 | | | | | | | 30900 | 31250 | | | | | | |
| 1850 | 20150 | 20500 | 20800 | 21150 | 21500 | 21800 | | | | | | | | 31300 | | | | | | | |
| 1900 | 20450 | 20800 | 21150 | 21450 | 21800 | 22100 | | | | | | | | 31700 | | | | | | | |
| 1950 | 20750 | 21050 | 21400 | 21750 | 22050 | 22400 | | | | | | | | 32050 | | | | | | | |
| 2000 | 21050 | 21400 | 21750 | 22050 | 22400 | 22700 | | | | | | | | 32500 | | | | | | | |
Для двухдверных люков с распашной дверцей минимальная ширина дверцы = 250 мм, максимальная ширина дверцы = ширине однодверного люка соответствующей высоты.
обозначение - однодверные и двухдверные
«Оптима-Атлант» люк под плитку усиленный под заказ
прайс


Стоимость люка со сдвижной дверцей
«Оптима-АТЛАНТ-H» розничная цена люков с замком COMBI TOUCH, со сдвигающейся дверцей (трехзвенная петля) по индивидуальным заказам
Размеры рамы | | ширина в мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
высота в мм | 300 | | | | 12200 | 12500 | 12800 | 13150 | 13500 | 17450 | 17850 | 18350 | 18300 | 18700 | 20050 | 20450 | 20750 | 21150 | | | | |
| 350 | | | | 12550 | 12850 | 13150 | 13500 | 13850 | 17900 | 18300 | 18800 | 18750 | 19150 | 20500 | 20850 | 21200 | 21600 | | | | |
| 400 | | | | 12900 | 13200 | 13500 | 13850 | 14200 | 14550 | 15000 | 15450 | 19250 | 19600 | 21000 | 21400 | 21700 | 22100 | 22450 | 22900 | 23300 | 23700 |
| 450 | | | | 13200 | 13500 | 13850 | 14200 | 14550 | 14900 | 15300 | 15800 | 19650 | 20050 | 21450 | 21850 | 22200 | 22600 | 22950 | 23400 | 23800 | 24200 |
| 500 | | | | 13550 | 13850 | 14200 | 14550 | 14900 | 15250 | 15700 | 16150 | 20150 | 20500 | 21950 | 22350 | 22700 | 23050 | 23400 | 23850 | 24250 | 24700 |
| 550 | | | | 13850 | 14200 | 14550 | 14900 | 15250 | 15600 | 16000 | 16500 | 20600 | 20950 | 22400 | 22800 | 23150 | 23500 | 23900 | 24350 | 24750 | 25150 |
| 600 | | | | 14200 | 14550 | 14900 | 15250 | 15600 | 15950 | 16400 | 16850 | 21050 | 21400 | 22900 | 23300 | 23600 | 24000 | 24400 | 24800 | 25250 | 25600 |
| 650 | | | | 14550 | 14900 | 15250 | 15600 | 15950 | 16300 | 16700 | 17200 | 21550 | 21900 | 23350 | 23750 | 24100 | 24500 | 24900 | 25300 | 25750 | 26150 |
| 700 | | | | 15350 | 15650 | 16000 | 16350 | 16750 | 17050 | 17500 | 18000 | 22800 | 23150 | 24650 | 25050 | 25400 | 25800 | 26200 | 26650 | 27050 | 27500 |
| 750 | | | | 15700 | 16000 | 16350 | 16700 | 17100 | 17450 | 17850 | 18400 | 23300 | 23650 | 25150 | 25500 | 25850 | 26250 | 26650 | 27100 | 27500 | 27950 |
| 800 | | | | 16000 | 16350 | 16650 | 17050 | 17450 | 17750 | 18200 | 18700 | 23750 | 24100 | 25600 | 25950 | 26300 | 26750 | 27150 | 27550 | 28000 | 28400 |
| 850 | | | | 16350 | 16700 | 17050 | 17400 | 17800 | 18150 | 18550 | 19100 | 24200 | 24550 | 26100 | 26450 | 26800 | 27250 | 27600 | 28050 | 28500 | 28900 |
| 900 | | | | 16700 | 17050 | 17350 | 17750 | 18100 | 18500 | 18900 | 19400 | 24650 | 25000 | 26550 | 26900 | 27300 | 27700 | 28100 | 28550 | 28950 | 29350 |
| 950 | | | | 17000 | 17350 | 17700 | 18050 | 18450 | 18800 | 19250 | 19750 | 25050 | 25450 | 27000 | 27400 | 27750 | 28200 | 28550 | 29000 | 29450 | 29850 |
| 1000 | | | | 17350 | 17700 | 18050 | 18450 | 18850 | 19200 | 19650 | 20150 | 25550 | 25950 | 27500 | 27850 | 28250 | 28650 | 29050 | 29450 | 29950 | 30350 |
Для двухдверных люков со сдвигающейся дверцей минимальная ширина дверцы = 250 мм, максимальная ширина дверцы = 600 мм
обозначение — однодверные и двухдверные люки
«Оптима-Атлант» люк под плитку усиленный под заказ
прайс

Вес в сборе
«Оптима-Атлант» люк под плитку усиленный под заказ
таблица вес в сборе

Грузоподъёмность
«Оптима-Атлант» люк под плитку усиленный под заказ
грузоподъёмность
